H001-SERIES
Máquinas automáticas universais de tração e compressão

Máquinas projetadas para ensaios de vergalhões redondos e planos metálicos na determinação da resistência à tração, compressão e flexão, e para determinar a resistência à compressão e flexão do concreto. Disponível nos modelos de 600 kN, 1000 kN, 1500 kN, 2000 kN. Possui sistema hidráulico servo controlado para regular a relação de carga e quatro colunas rígidas para garantir a estabilidade estrutural. Composto por duas áreas de ensaios, a superior para tração e a inferior para compressão, flexão e cisalhamento. Célula de carga de alta precisão, Classe 1 de acordo com a norma ISO 376, concede medição de forma precisa. Consulte os acessórios disponíveis para cada aplicação.
MODELO | H001A | H001B | H001C | H001D |
---|---|---|---|---|
Capacidade (kN) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Precisão (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Velocidade (mm/min) | 0,5 a 85 | 0,5 a 35 | 0,5 a 17 | 0,5 a 17 |
Curso pistão (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Abert. horizontal (mm) | 480 | 570 | 700 | 840 |
Diâmetro coluna (mm) | 75 | 90 | 110 | 110 |
Esp. compressão (mm) | 590 | 570 | 750 | 780 |
Esp. tração (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Altura (mm) | 2450 | 2665 | 3500 | 3500 |
Peso (kg) | 2700 | 3100 | 5000 | 9000 |
