Série iVision
Máquina manual de medição por visão com alta exatidão
Características
• Base e coluna de granito de alta precisão, para garantir alta estabilidade e exatidão;
• Manopla leve e sem dentes, de alta precisão e dispositivo de travamento com deslocamento rápido, para garantir erro no curso de retorno de 2 μm;
• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho de precisão, para garantir que a exatidão fique dentro de 3 + L/200μm;
• Lente de ampliação de alta definição e câmera digital colorida de alta resolução, para garantir uma imagem clara e sem distorção;
• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;
• O software de medição iMeasuring 2.1 contendo funções poderosas melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;
• Apalpador de contato e software de medição importados e opcionais que possibilitam que o sistema opere como uma máquina de medição 3D (opcional);
• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa e reduz o consumo de material.

Modelo | iMS-2010 | iMS-2515 | iMS-3020 | iMS-4030 | iMS-5040 |
---|---|---|---|---|---|
Código | 521-140 | 521-150 | 521-160 | 521-170 | 521-180 |
Mesa de Metal | 408x308mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 708x470mm |
Mesa de Vidro | 306x198mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 556x348mm |
Curso dos eixos X/Y | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Dimensões (LxDxH) | 790x617x1000mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x867x1043mm |
Curso do eixo Z | Guia linear de alta precisão, curso de trabalho de 200mm | ||||
Peso Líquido | 175kg | 175kg | 185kg | 350kg | 380kg |
Resolução X/Y/Z | 0,0005mm (0,5 μm) | ||||
Exatidão dos eixos X/Y* | ≤3+L/200 (μm) | ||||
Repetibilidade | ±2μm | ||||
Base e coluna | Granito de alta precisão | ||||
Sistema de iluminação (ajuste por software) | Superfície: ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões Contorno: iluminação paralela de LED Luzes de navegação de LED Laser |
||||
CCD | Câmera CCD colorida de alta resolução 700TV | ||||
Lentes de ampliação** | Lente zoom dedicada de alta resolução com 6,5X Ampliação: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172Xo: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X |
||||
Ambiente de operação | Temperatura: 20oC±2oC, faixa de alteração < 2oC/h Umidade: 30~80% Vibrações < 0,002g, <15Hz |
||||
Software de medição | iMeasuring 2.1 | ||||
Sistema operacional | Suporta os seguintes sistemas operacionais: XP, Win7, Win8.1, Win10, 32/64 bit | ||||
Idiomas | Inglês e outros idiomas sob consulta |
*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.