Projetor de vídeo horizontal PH-3015
Características
• O sistema de elevação adota um acionamento por guia linear e parafuso de precisão, que torna o acionamento de elevação mais confortável e estável;
• Manopla sem dentes, de alta precisão e dispositivo de travamento com deslocamento rápido, para garantir erro no curso de retorno de 2 μm;
• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho de precisão, para garantir exatidão de 3 + L/200μm;
• Lente de ampliação HD e câmera digital colorida HD, garantindo uma imagem clara e sem distorções;
• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;
• Contém o poderoso software de medição iMeasuring 2.1, que melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;
• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa e reduz o consumo de material.
• Contém o poderoso software de medição iMeasuring 2.1, que melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;
• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa e reduz o consumo de material.

Modelo | PH-3015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 542-310 | ||||||
Curso da mesa de trabalho | 300x150mm | ||||||
Curso para foco | 120mm | ||||||
Exatidão de medição* | ≤3+L/2000(um) | ||||||
Resolução | 0.0005mm (0,5 μm) | ||||||
Capacidade de carga | 25kg | ||||||
CCD | CCD colorido de alta resolução HD700TVL | ||||||
Lentes de ampliação** | Lente zoom detented de alta resolução com 6,5X Ampliação óptica: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X (LCD de 21,5”) |
||||||
Campo de visão (mm) | Ampliação da lente | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X |
(Diagonal xHorizontal xVertical) | 1/3*CCD | 8.57x6.86x5.14 | 6.00x4.80x3.60 | 3.00x2.40x1.80 | 2.00x1.60x1.20 | 1.50x1.20x0.90 | 1.33x1.07x0.80 |
Sistema de iluminação (ajuste por software) | Superfície: Ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões Contorno: Iluminação Paralela de LED Luzes de navegação de LED Laser |
||||||
Ambiente de operação | Temperatura: 20oC±2oC, Faixa de alteração < 2oC/h, Umidade: 30~80%, Vibrações < 0,002g, <15Hz |
||||||
Software de medição | iMeasuring 2.1 | ||||||
Sistema operacional | Suporta XP, WIN7, WIN8, WIN10 32/64 Bit | ||||||
Alimentação de energia | AC110V/60Hz,600W | ||||||
Dimensões (LxPxA) | 1200x600x1500mm | ||||||
Peso | 350kg |
*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.